![]() |
| Antecedentes |
Geomorfología
|
Vertebrados
|
|||
|
|||||
|
* Eulalia viridis
|
|||||
|
* Eurythoe complanata
|
|||||
| * Harmothoe spinifera |
|||||
| * Hermodice carunculata | |||||
| * Lepidonotus clava | |||||
| * Lumbrinereis funchalensis | |||||
| * Lysidice ninetta | |||||
| * Nereis funchalensis | |||||
| * Janua pagenstecheri | |||||
| * Perinereis cultrifera | |||||
| * Platynereis dumerilli | |||||
| * Syllis sp | |||||
|
© Poblaciones y
comunidades marinas del Parque Nacional Timanfaya
M.Carrillo & T.Cruz. TRAGSEGA 2009 |
|||||