![]() |
| Antecedentes |
Geomorfología
|
Vertebrados
|
|||
|
|||||
|
* Balanus tintinnabulum
|
|||||
|
* Clibanarius aequabilis
|
|||||
| * Chthamalus stellatus |
|||||
| * Dardanus arrosor | |||||
| * Dardanus callidus | |||||
| * Eriphia verrucosa | |||||
| * Grapsus adcensionis | |||||
| * Hippolysmata grabhami | |||||
| * Ligia italica | |||||
| * Pachygrapsus marmoratus | |||||
| * Palaemon elegans | |||||
| * Percnon gibbsi | |||||
| * Pilumnus hirtelus ssp spinifer | |||||
| * Pisa carinimana | |||||
| * Plagusia depressa | |||||
| * Pollicipes pollicipes | |||||
| * Scyllarides latus | |||||
| * Stenorhynchus lanceolatus | |||||
| * Typton spongicola | |||||
| * Xantho hidrophilus | |||||
| * Xantho poressa | |||||
|
© Poblaciones y
comunidades marinas del Parque Nacional Timanfaya
M.Carrillo & T.Cruz. TRAGSEGA 2009 |
|||||