![]() |
| Antecedentes |
Geomorfología
|
Vertebrados
|
|||
|
|||||
|
* Aplysia dactylomena
|
|||||
|
* Bolma rugosa
|
|||||
| * Bittium incile |
|||||
| * Cardita calyculata | |||||
| * Cerithium rupestre | |||||
| * Charonia tritonis ssp variegata (busio) | |||||
| * Chiton canariensis | |||||
| * Columbella adansoni | |||||
| * Erosaria spurca | |||||
| * Haliotis tuberculata (almeja canaria) | |||||
| * Jujubinus exasperatus | |||||
| * Lima lima | |||||
| * Myoforceps aristatus | |||||
| * Melaraphe neritoides | |||||
| * Littorina striata | |||||
| * Manupecten pes-felis | |||||
| * Mitra cornea | |||||
| * Mitrella sp | |||||
| * Octopus macropus (fabiana) | |||||
| * Octopus vulgaris (pulpo) | |||||
| * Osilinus atrata (burgao) | |||||
| * Patella tenuis crenata (lapa negra) | |||||
| * Patella piperata (lapa de sol) | |||||
| * Patella ulysiponensis (lapa blanca) | |||||
| * Perna perna (mejillón) | |||||
| * Pinna rudis (abanico) | |||||
| * Cantharus viverratus | |||||
| * Sepia officinalis (choco) | |||||
| * Spondylus senegalensis (ostrón) | |||||
| * Stramonita haemastoma | |||||
| * Tricolia pullus ssp canarica | |||||
| * Vermetus sp | |||||
|
|
|||||
|
© Poblaciones y
comunidades marinas del Parque Nacional Timanfaya
M.Carrillo & T.Cruz. TRAGSEGA 2009 |
|||||